INFORMATIE
Teams
Naam
Naam
| Naam | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Thijs van Dijk | ||
| 2 | Richard de Goeij | ||
| 3 | Jasper Goudena | ||
| 4 | Harm Morsink | ||
| 5 | Jort Nawijn | ||
| 6 | Mike Schoonderwoerd | ||
| 7 | Niels van Wijk | ||
| 8 | Mark Spanenburg | ||
| 9 | Joep Stalvord | ||
| 10 | Gerco Verweij | ||
11Hans Schoonderwoerd
| Naam | Valt in bij | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Koen Boere | ||
| 2 | Joost van Dam | ||
| 3 | Sil van Dam | ||
| 4 | Joris Eigenraam | ||
| 5 | Willem Hoogenboom | ||
| 6 | Jelco van Jaarsveld | ||
| 7 | Mark Kruiswijk | ||
| 8 | Bjorn Oorschot | ||
| 9 | Jan-Dirk van ’t Riet | ||
| 10 | Peter van Schaik | ||
| 11 | Hans Schoonderwoerd | ||
| 12 | Hans Vink |
| Naam | Valt in bij | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Dieter Bode | ||
| 2 | Fred van Dodewaard | ||
| 3 | Ray van den Hadelkamp | ||
| 4 | Roy van den Hadelkamp | ||
| 5 | Joris Heemskerk | ||
| 6 | Bram de Vlieg | ||
| 7 | Merijn de Jong | ||
| 8 | Joery van der Kley | ||
| 9 | Frank Hoogenboom | ||
| 10 | Tjebbe de Kuijer | ||
| 11 | Jos Mourits | ||
| 12 | Michel Mourits | ||
| 13 | Bart Nederend | ||
| 14 | John Oskam | ||
| 15 | Arjan Verweij |
| Naam (OZV speelsters) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Pascale Blok | ||
| 2 | Julia Schoonderwoerd | ||
| 3 | Liza van den Hadelkamp | ||
| 4 | Britt Hoogenboom | ||
| 5 | Heidi Hoogenboom | ||
| 6 | Lieke van Jaarsveld | ||
| 7 | Jitte van Jaarsveld | ||
| 8 | Aniek de Jong | ||
| 9 | Lotte Vlieland | ||
| 10 | Donna van Zuylen | ||
| 10 |
| Naam | Valt in bij | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Nick | ||
| 2 | Tim | ||
| 3 | Roan | ||
| 4 | Joep | ||
| 5 | Finn | ||
| 6 | Ravi | ||
| 7 | (7 t/m 12 BZ&PC) | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
9Anne van M.
| Naam | Valt in bij | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Anne G | ||
| 2 | Bram | ||
| 3 | Bastiaan | ||
| 4 | Sem | ||
| 5 | Steijn | ||
| 6 | Hanne | ||
| 7 | Emma | ||
| 8 | Sarah | ||
| 9 | Tess | ||
| 10 | Maria Cicilia | ||
| 11 | Tatum | ||
9Anne van M.
| Naam | Valt in bij | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Julia | ||
| 2 | Cas | ||
| 3 | Bente | ||
| 4 | Jelle | ||
| 5 | Yari | ||
| 6 | Mila | ||
| 7 | Sven | ||
| 8 | Sophia | ||
| 9 | Anne van M. | ||
| 10 | Isa | ||
| 11 | Mannes | ||
| 12 | Mels | ||
| 13 | Joep | ||
| 14 | Rosanne | ||
| 15 | Stef | ||
| 16 | Arjan | ||
| 17 | Iwan | ||
| 18 | Tim | ||
| 19 | Fyenne | ||